収蔵資料点数
以下の数字は、登録済みの資料点数です。(2021年3月31日現在)
地質
岩石 | 1,404 |
鉱物 | 5,460 |
地質構造標本 | 40 |
第四紀火山砕屑物 | 42 |
ボーリング資料 | 68 |
その他地質資料(鍾乳石・石筍等) | 649 |
植物化石 | 2,430 |
藻類化石 | 113 |
脊椎動物化石 | 818 |
軟体動物化石 | 4,921 |
甲殻類化石 | 327 |
昆虫類化石 | 237 |
その他の無脊椎動物化石 | 777 |
化石プレパラ−ト | 1,665 |
生痕化石 | 106 |
岩石・鉱物スライド | 688 |
合計 | 19,745 |
植物
種子植物−被子植物 | 58,496 |
種子植物−裸子植物 | 451 |
シダ植物 | 6,926 |
コケ植物 | 3,161 |
菌類 | 3,005 |
地衣類 | 8,592 |
藻類 | 22 |
植物プレパラ−ト | 303 |
合計 | 80,956 |
動物
哺乳類 | 600 |
鳥類 | 907 |
爬虫類 | 155 |
両生類 | 203 |
魚類・円口類 | 223 |
有翅昆虫類 | 26,795 |
無翅昆虫類 | 36,638 |
クモ類 | 19 |
ダニ類 | 1 |
その他蛛形類 | 2 |
甲殻類 | 111 |
多足類 | 22 |
軟体動物 | 1,965 |
その他無脊椎動物 | 26 |
合計 | 67,667 |
総計 168,368